更新時間:2024-04-03
豎流式氣浮機 水產(chan) 廢水專(zhuan) 業(ye) 處理價(jia) 格氣浮時向水中曝氣,對去除水中的表麵活性劑及臭味有明顯的效果,同時由於(yu) 曝氣增加了水中的溶解氧,為(wei) 後續處理提供了有利條件。工藝過程及設備構造簡單,便於(yu) 使用、維護。
豎流式氣浮機 水產(chan) 廢水專(zhuan) 業(ye) 處理價(jia) 格
1.概述
RBG型豎流式溶氣氣浮設備,氣浮法是利用在高壓情況下,使水溶入大量的氣體(ti) 作為(wei) 工作液體(ti) ,在瞬間減壓時,釋放出無數微細氣泡與(yu) 經過混合反應後的水中雜質粘附在一起,使其絮體(ti) 的比重小於(yu) 1,從(cong) 而浮於(yu) 液麵之上,形成泡沫(即氣、水、顆粒)三相混合體(ti) ,從(cong) 而使汙染物得以從(cong) 水中分離出來,達到淨化效果。
豎流式氣浮機 水產(chan) 廢水專(zhuan) 業(ye) 處理價(jia) 格
氣浮技術近年來廣泛應用於(yu) 給排水及廢水處理中,它可以有效地去除廢水中難以沉澱的輕浮絮體(ti) 。
RBG係列溶氣氣浮設備特點
1、處理能力大、效率高、占地少。
2、工藝過程及設備構造簡單,便於(yu) 使用、維護。
3、能消除汙泥膨脹。
4、氣浮時向水中曝氣,對去除水中的表麵活性劑及臭味有明顯的效果,同時由於(yu) 曝氣增加了水中的溶解氧,為(wei) 後續處理提供了有利條件。
5、對低溫、低濁、含藻類多的水源,采用氣浮法可取得的效果。
主要技術參數如下:
項目 型號 | 處理能力 m3/h | 刮沫機功率 Kw | 空壓機 型 號 | 清水泵 型 號 | 溶氣罐規格 mm | 外形尺寸 mm | |||||||
TSF-05 | 4-5 | 0.37 | V-0.1/8 | 11//2G25-1 | Ø400×1000 | ø2000×2200 | |||||||
TSF-10 | 8-10 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Ø500×1512 | ø2000×2500 | |||||||
TSF-15 | 10-16 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Ø500×1512 | ø2200×2300 | |||||||
TSF-20 | 15-20 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Ø500×1512 | ø2400×2500 | |||||||
TSF-30 | 20-30 | 0.37 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Ø500×1512 | ø2400×3750 | |||||||
TSF-40 | 30-40 | 0.55 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | Ø600×1880 | ø2400×3800 | |||||||
TSF-50 | 40-50 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Ø600×1880 | ø2800×4000 | |||||||
TSF-60 | 50-60 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Ø600×1880 | ø3000×4250 | |||||||
TSF-80 | 70-80 | 0.55 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | Ø650×2034 | ø3400×4500 | |||||||
TSF-105 | 90-105 | 0.55 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | Ø700×1980 | ø4000×5000 | |||||||
TSF-150 | 125-150 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ø800×1980 | ø4800×5000 | |||||||
TSF-200 | 175-200 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ø800×2100 | ø5600×5500 | |||||||
TSF-250 | 225-250 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ø800×2400 | ø6000×5500 | |||||||
TSF-300 | 280-300 | 1.1 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | Ø1000×2900 | ø6800×5500 |
17863688888
山東(dong) 濰坊市諸城龍都街道土牆工業(ye) 園橫一路與(yu) 縱二路交叉路口808號